ogo d'Ayrshire Canada
accueil autres liens courriel
logo d'Ayrshire Canada
Ayrshire canada
Enregistrement
Généalogies
Expositions
Classifications
Taureaux
Performances de la race
Reconnaissances
Pages aux membres
Jeune ayrshire
Association provinciales
Calendrier des évènements
Quoi de neuf
 

Nouvelles du CA
d'Ayrshire Québec


CIAQ
Épreuves de taureaux
« Août 2008 »

 
 

Classification par
taureaux

Revue Ayrshire Canada

Cette liste indique le niveau de classification des filles des taureaux suivants
entre le 1er mai et le 28 août 2008.


Nom EX TB BP B F Total
ARDROSSAN EV KATES TRIDENT 2 3 2 1 0 8
AYR-PHOE IDEOSTAR -ET 0 1 11 8 0 20
B JURIST 2 4 5 3 1 15
BEAU LAC NEMO -ET 0 2 6 4 0 12
BIERIDALE TORIN 0 0 4 4 0 8
BIRGHDALE COPPER 0 2 28 18 0 48
BIRGHDALE TRADITION ET 0 1 4 0 1 6
BLACKADDAR B B KELLOGG 18 28 12 2 0 60
BLACKADDAR HERCULES 0 3 1 1 0 5
BLACKADDAR KARAMILK 0 1 2 3 0 6
BONNIE BRAE NOLAN -ET 0 6 6 2 0 14
BONNIE BRAE SAKIC -ET 0 0 3 5 0 8
BROW-AYR TRIDENT GRIFFEY 0 1 6 5 0 12
CEDARVALE CHARLESTON 4 4 0 0 0 8
COVEY-FARMS RESTLESS HEART -ET 0 1 2 2 1 6
COVEY-FARMS ROMEO-ET 0 10 22 13 1 46
COVEY-PALMYRA O. RIPKEN ET 2 4 7 5 0 18
DE LA CAVEE TEST -ET 0 2 2 1 0 5
DE LA TOUR HAMILTON 0 1 3 0 1 5
DES CHAMOIS PACIFIQUE -ET 0 0 3 3 0 6
DES CHAMOIS PAT LARO -ET 3 4 2 1 0 10
DES CHAMOIS POKER -ET 0 4 4 1 0 9
DES PRAIRIES POTTER 0 1 5 1 1 8
DES PRAIRIES PRUDOM 0 0 3 2 0 5
DU PETIT PONT GALIANO -ET 0 1 3 3 0 7
ELEGANCE AMIRAL 0 0 18 15 1 34
EMBRYO-STAR SYLVESTER ET 1 9 1 0 0 11
FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET 2 9 5 1 0 17
FOREVER SCHOON SPECIAL K 0 1 6 2 0 9
GLEN MALCOLM SS ZODIAK 0 0 5 12 1 18
KELLCREST HAPPINESS -ET 0 3 4 0 0 7
KELLCREST HARMONY ET 0 6 3 1 0 10
KELLCREST ICE MAN ET 2 12 15 11 1 41
KELLCREST PASSION ET 1 2 1 1 0 5
KILDARE JERRY ET 2 16 18 6 2 44
KILDARE JUPITER -ET 0 0 10 2 1 13
KILDARE KELLYBUCK 0 5 7 2 0 14
KILDARE REEBUCK 0 0 8 8 1 17
LA SAPINIERE BLANCHARD 0 0 7 9 1 17
LABRIE WILTON -ET 0 17 29 15 1 62
LAGACE RISTOURN 0 1 18 9 0 28
MARDEL PLATA 0 2 1 2 0 5
MARDEL VOLAGE ET 0 2 4 4 2 12
MARGOT CALIMERO 0 5 15 7 1 28
MARGOT LORENZO 2 3 10 5 1 21
MASSE PERCEVAL ET 0 0 9 10 0 19
MONT COMI SYLVER J 0 0 4 4 0 8
PALMYRA JERRY BENDIG -ET 0 1 10 3 1 15
PALMYRA JERRY BENTLEY -ET 0 1 11 7 1 20
PALMYRA JERRY'S CHALLENGE 0 1 6 8 0 15
PALMYRA JERRY'S RHYTHM -ET 0 1 1 4 0 6
PALMYRA PARDNER BALTIMORE -ET 0 0 9 2 0 11
PALMYRA ROMEO ARMSTRONG -ET 0 0 8 8 0 16
PETERSLUND 0 2 4 4 1 11
PLUM-BOTTOM TRIDENT'S LOT 2 5 0 0 0 7
RAVEN GLEN RANGER JO 0 0 4 2 0 6
ROI GALANT 1 2 4 0 0 7
ROYALCROFT BRENDAN 3 3 0 0 0 6
SAGUENAYENNE KATE MEDALIST ET 0 5 6 3 0 14
SCAPELAND ICE JETT 0 0 3 5 0 8
SHADY WALNUT CONN 1 11 51 37 2 102
ST CLEMENT EDMOUR 0 0 7 3 0 10
TERRACE BANK EASTERN ET 0 0 4 2 1 7
TURCOVAL TUDOR 0 3 1 1 1 6
VISSERDALE DILLIGENT -ET S 1 5 36 12 1 55
VISSERDALE SKYCHIEF ET 0 2 5 4 0 11
VISSERDALE TOMAHAWK -ET 0 0 6 2 1 9
WOODLAND VIEW PADDY ET 1 1 3 0 0 5
WOODLAND VIEW PARDNER ET 2 17 33 20 2 74
YELLOW BRIAR JOURNALIST 0 3 3 1 0 7
 
 
Version anglaise