Performance de la race -
60,000 KG et + - Moyenne
nationale de production 2002
Moyenne de troupeau
avec MCR + 550 - Meilleures
augmentations de moyenne de troupeau
Vaches éleveuses
![]()
Mise à jour: 9 août 2004
PREMIÈRES DE
CLASSES TOUTE-CANADIENNE
DE TOUS LES TEMPS
a
POUR LE LAIT
POUR LE GRAS
POUR LA PROTÉINE
| ********************** LAIT ********************** | |||
| 1 AN SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
1. |
JELYCA HELIGO GERMAINE VG Ferme Jelyca inc., St-Albert, ON |
1-10 | 11,080 |
| 2. | HAUTPRE CHARLOT DAVIDA -ET GP Denis Masse, Louiseville, QC |
1-11 | 10,791 |
| 3. | DUPUIS C CAPUCINE GP Jean & Simon Dupuis, St-Jacques-Montcalm, QC |
1-11 | 10,324 |
| 4. | DENIS RIPKEN MONICA G Ferme Thomas-Louis Denis & Fils ltée, St-Ubald, QC |
01-10 | 10.204 |
| 5. | TRIBEL BANCO CINOT GP Ferme Tribel inc., St-Narcisse, QC |
1-11 | 10,202 |
| 2 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | JELYCA MAVERICK GILBERTE
G Ferme Jelyca inc., St-Albert, ON |
2-03 | 13,207 |
| 2. | MAPLEBURN RENO NINA VG Marlin & Christian Palich, André Richard, Rivière-Ouelle, QC |
2-05 | 13,095 |
| 3. | DU LAC TRAVERS CYBELLE G Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit, QC |
2-01 | 11,781 |
| 4. | LAGACE RIPKEN STACY VG Ferme Lagacé et Fils, St-Hyacinthe, QC |
2-05 | 11,467 |
| 5. | BIRGHDALE COUNTESS 53 GP Village Ranch Ltd., Matsqui, BC |
2-04 | 11,372 |
| 2 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | FERME NADEAU GALAXIE A B Ferme Nadeau enr., St-Bernard de Dorchester, QC |
2-07 | 11,618 |
| 2. | LAITQUIPE BLANCHEL GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
2-10 | 11,552 |
| 3. | BAVAROISE PATRICK KASHMIR
VG Ferme Bavaroise, Ste-Elizabeth, QC |
2-06 | 11,482 |
| 4. | RIDGEWOOD SUNSHINE VG Ridgewood Ayrshire Limited, Amherst, NS |
2-11 | 11,474 |
| 5. | KELLCREST HAPPY SPIRIT ET EX R., M. & M. Rodger and Kellcrest Farms Ltd. Howick, QC |
2-09 | 11,326 |
| 3 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | KILDARE BBK KELLYANN ET VG George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-05 | 15,600 |
| 2. | HAUTPRE CHARLOT DAVIDA ET GP Denis Masse, Louiseville, QC |
3-01 | 13,427 |
| 3. | HAUTPRE CHARLOT DAVIDA ET BP Denis Masse, Louiseville, QC |
3-03 | 13,352 |
| 4. | LABRIE JEANNOT WILMA EX Paul Labrie, St-Alexandre de Kamouraska, QC |
3-03 | 13,301 |
| 5. | DU BOSQUET MISS MIMI GP Ferme Caron et Fils inc., St-Roch des Aulnaies, QC |
3-05 | 13,160 |
| 3 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | BLACKADDAR MODEL D George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-10 | 14,810 |
| 2. | BLACKADDAR HERMINE GP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-09 | 14,034 |
| 3. | FERME NADEAU NATURE 5 ET
VG Ferme Nadeau enr., St-Bernard de Dorchester, QC |
3-10 | 13,614 |
| 4. | RIDGEWOOD JULIUS GP Ridgewood Ayrshire Limited, Amherst, NS |
3-07 | 13,295 |
| 5. | VIEUX VILLAGE BK ATLANTA
EX Bianca Foley, Piopolis, QC |
3-07 | 13,285 |
| 4 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | MASSE SKYCHIEF HAYLAY GP Ferme Masse S.E.N.C., Mont Carmel, QC |
4-03 | 14,469 |
| 2. | BIRGHDALE MICHELE 110 VG Village Ranch Ltd., Matsqui, BC |
4-02 | 13,881 |
| 3. | LA SAPINERE CACY EX Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-02 | 13,756 |
| 4. | BLACKADDAR PANDORA GP George L. Boswall & Sons, Charlottetowwn, PE |
4-04 | 13,566 |
| 5. | PLEIN SOLEIL DULUTH ZAMBONIE GP Ferme Plein Soleil enr., St-Clément, QC |
4-03 | 13,400 |
| 4 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | CLAUDALE ELANTRA VG Ferme La Sapinière inc., St-Agapit, QC |
4-07 | 14,552 |
| 2. | LAGACE TRIDENT MODALINE ET VG Ferme Lagacé & fils, St-Hyacinthe, QC |
4-08 | 14,549 |
| 3. | LAIQUIPE RYAN CALLY GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc. |
4-10 | 13,910 |
| 4. | KELLCREST HAPPY SPIRIT ET EX R., M. & M. Rodger and Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
4-06 | 13,908 |
| 5. | VIEUX VILLAGE BK ATLANTA EX Bianca Foley, Piopolis, QC |
04-08 | 13,763 |
| 5 - 9 ANS | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. |
KILDARE BBK KELLYANN ET EX George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
5-03 | 16.654 |
| 2. | BIRGHDALE NELLE 61 EX-6E Bryce & Kim Fisher, Warman, SK |
8-06 | 16,294 |
| 3. | BLACKADDAR LORI GP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
5-03 | 16,237 |
| 4. | BONNIE BRAE SASSY K VG Bruce & Susan Mode, Vankleek Hill, ON |
7-08 | 15,929 |
| 5. | ASH AVENUE HELIGO'S LIZETTE EX-3E Ken & Shirley Rose, Mountain, ON |
5-07 | 15,770 |
| 10 ANS ET PLUS | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | LABRIE JEANNOT WILMA EX Paul Labrie, St-Alexandre de Kamouraska, QC |
11-10 | 13,145 |
| 2. | BLACKADDAR DIANA EX-6E George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
11-01 | 13,038 |
| 3. | BLACKADDAR STARLET EX-3E George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
13-00 | 12,944 |
| 4. | DU SILLON LIGHTNING POXY
G Ferme Du Sillon enr., St-Alexandre Kamouraska, QC |
13-05 | 12,886 |
| 5. | SOUS L'OMBRE ALEXANDRE LIMA EX-3E Ferme Spani & Fils inc., Granby, QC |
10-02 | 12,651 |
| RETOUR | |||
| ********************** GRAS ********************** | |||
1 ANS SENIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | HAUTPRE CHARLOT DAVIDA -ET GP Denis Masse, Louiseville, QC |
1-11 | 499 |
| 2. | LAITQUIPE BLANCHEL GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
1-10 | 416 |
| 3. | JELYCA HELIGO GERMAINE VG Ferme Jelyca inc., St-Albert, ON |
1-10 | 407 |
| 4. | DES PRAIRIES PRUDEL VG Ferme François Beaudry inc., Granby, QC |
1-11 | 404 |
| 5. | TRIBEL BANCO CINOT GP Ferme Tribel inc., St-Narcisse, QC |
1-11 | 399 |
|
2 ANS JUNIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. |
MAPLEBURN RENO NINA VG Marlin & Christian Palich, André Richard, Rivière-Ouelle, QC |
2-05 | 670 |
| 2. | KELLCREST SHIRLEY ET EX Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
2-05 | 485 |
| 3. | KELLCREST
PORSCHE VG Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
2-00 | 482 |
| 4. | HAUTPRE CHARLOT DALINA -ET G Denis Masse, Louiseville, QC |
2-00 | 463 |
| 5. | DU LAC TRAVERS CYBELLE G Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit, QC |
2-01 | 462 |
|
2 ANS SENIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | LAITQUIPE BLANCHEL GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit, QC |
2-10 | 629 |
| 2. |
RIDGEWOOD SUNSHINE VG Ridgewood Ayrshires Limited, Amherst, NS |
2-11 | 513 |
| 3. | PINE PLAINS H SNOW 7 GP Scott Jermey, Hawkestone, ON |
2-10 | 502 |
| 4. | SHADYLANE DOLORES 7G S EX Schoeni Bros, Russell, ON |
2-06 | 454 |
| 5. | DUPUIS C CAPUCINE GP Jean & Simon Dupuis, St-Jacques de Montcalm, QC |
2-10 | 447 |
|
3 ANS JUNIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | KILDARE BBK KELLYANN ET VG George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-05 | 713 |
| 2. | 3-03 | 709 | |
| 3. | 3-03 | 650 | |
| 4. | 3-01 | 612 | |
| 5. |
BLACKADDAR SONIA EX George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-03 | 607 |
|
3 ANS SENIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | BLACKARRAR HERMINE GP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-09 | 701 |
| 2. | FOREVER SHCOON PRUE ET GP Forever Schoon Farm, Vernon Bridge, PE |
3-06 | 578 |
| 2. | BLACKADDAR LAURA VG George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-06 | 578 |
| 3. | ROBLEIGH JINGLE VG Ferme Massé SENC, Mont-Carmel, QC |
3-11 | 567 |
| 4. | HAUTPRE HELIGO KARLITA VG Denis Masse, Louiseville, QC |
3-09 | 565 |
| 5. | FOREVER SCHOON URSULA
TB Forever Schoon Farm, Vernon Bridge, PE |
3-10 | 543 |
|
4 ANS JUNIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | PLEIN SOLEIL DULUTH ZAMBONIE G Ferme Plein Soleil enr., St-Clément, QC |
4-03 | 735 |
| 2. | BIRGHDALE MICHELE 110 VG Village Ranch Ltd., Matsqui, BC |
4-02 | 708 |
| 3. | LA SAPINIERE CACY EX Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-02 | 648 |
| 4. | MASSE SKYCHIEF HAYLAY G Ferme Masse S.E.N.C., Mont Carmel, QC |
4-03 | 630 |
| 5. | BLACKADDAR LORI GP George L Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
4-00 | 614 |
|
4 ANS SENIOR |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | LAGACE TRIDENT MODALINE ET VG Ferme Lagacé & Fils, St-Hyacinthe, QC |
4-08 | 851 |
| 2. | BLACKADDAR SHARON 2 VG George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
4-06 | 760 |
| 3. |
BLACKADDAR PENNY 2 EX-2E George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
4-09 | 609 |
| 4. | BLACKADDAR SONIA EX George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
4-06 | 608 |
| 5. | FOREVER SCHOON BBK SOPHIE EX-2E Forever Schoon Farm, Vernon Bridge, PE |
4-08 | 576 |
5 - 9 ANS |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | BLACKADDAR SELENA EX-3E George L Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
6-07 | 722 |
| 2. | FOREVER SCHOON MM SANDI ET GP Forever Schoon Farm, Vernon Bridge, PE |
8-09 | 716 |
| 3. | LESSARD PATRICK LUNE GP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
5-04 | 710 |
| 4. | BONNIE BRAE SASSY
K VG Bruce & Susan Mode, Vankleek Hill, ON |
7-08 | 700 |
| 5. | KILDARE BBK KELLYANN ET EX George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
5-03 | 692 |
10 ANS ET PLUS |
|||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | PLEIN SOLEIL HAVANE VG Ferme Plein Soleil enr., St-Clément, QC |
10-02 | 667 |
| 2. | BLACKADDAR DIANA EX-63 George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
11-01 | 586 |
| 3. | DES PRAIRIES TOUTOU EX-3E Rebecca Joy Seifert / Bruce & Susan mode, Vankleek Hill, ON |
10-00 | 581 |
| 4. | LABRIE JEANNOT WILMA EX Paul Labrie, St-Alexandre de Kamouraska, QC |
11-10 | 575 |
| 5. |
BLACKADDAR STARLET EX-3E George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
13-00 | 549 |
| RETOUR | |||
| ********************** PROTÉINE ********************** | |||
| 1 AN SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | HAUTPRE CHARLOT DAVIDA ET GP Denis Masse, Louiseville, QC |
1-11 | 364 |
| 2. | DUPUIS C CAPUCINE GP Jean & Simon Dupuis, St-Jacques de Montcalm, QC |
1-11 | 357 |
| 3. | LAITQUIPE BLANCHEL GP Ferme La Sapinière Ayrhsire inc., St-Agapit, QC |
1-10 | 348 |
| 4. |
SOUS L'OMBRE CHARLOT YAVI G Ferme Spani & Fils inc., Granby, QC |
1-11 | 345 |
| 5. | TRIBEL BANCO CINOT GP Ferme Tribel inc., St-Narcisse, QC |
1-11 | 336 |
| 2 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | MAPLEBURN RENO NINA VG Marlin & Christian Palich, André Richard, Rivière-Ouelle, QC |
2-05 | 427 |
| 2. | FERME NADEAU KIMBERLY W.F. GP Ferme Nadeau enr., St-Bernard de Dorchester, QC |
2.-02 | 411 |
| 3. | DU LAC TRAVERS CYBELLE G Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit, QC |
2-01 | 399 |
| 4. | MARDEL SCARLET GP Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
2-02 | 394 |
| 5. | HAUTPRE CHARLOT DALINA ET G Denis Masse, Louiseville, QC |
2-00 | 387 |
| 2 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | LAITQUIPE BLANCHEL GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit, QC |
2-10 | 434 |
| 2. | KELLCREST HAPPY SPIRIT ET EX-2E R., M. & M. Rodger and Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
2-09 | 401 |
| 3. | FERME NADEAU GALAXIE A
G Ferme Nadeau enr., St-Bernard de Dorchester, QC |
2-07 | 374 |
| 4. | DUPUIS C CAPUCINE GP Jean & Simon Dupuis, St-Jacques de Montcalm, QC |
2-10 | 365 |
| 5. |
RIDGEWOOD SUNSHINE VG Ridgewood Ayrshires Limited, Amherst, NS |
2-11 | 364 |
| 3 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | MARDEL SCARLET GP Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
3-02 | 530 |
| 2. | KILDARE BBK KELLYANN ET VG George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-04 | 486 |
| 3. | LABRIE JEANNOT WILMA EX Paul Labrie, St-Alexandre de Kamouraska, QC |
3-03 | 457 |
| 4. | LAITQUIPE
RYAN CALLY GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint_Agapit, QC |
3-03 | 454 |
| 5. | HAUTPRE CHARLOT DALINA
ET GP Denis Masse, Louiseville, QC |
3-03 | 440 |
| 3 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | FERME NADEAU NATURE 5 ET
VG Ferme Nadeau enr., St-Bernard de Dorchester, QC |
3-10 | 484 |
| 2. | LESSARD PATRICK IDALIA ET VG Ferme Lessard enr, St_Joseph de Beauce, QC |
3-08 | 475 |
| 3. | VIEUX VILLAGE BK ATLANTA
EX Bianca Foley, Piopolis, QC |
3-07 | 471 |
| 4. | BLACKADDAR MODEL D George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-10 | 458 |
| 5. | BLACKADDAR HERMINE GP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
3-09 | 447 |
| 5. | DUPUIS C CAPUCINE GP Jean & Simon Dupuis, St-Jacques de Montcalm, QC |
3-10 | 447 |
| 4 ANS JUNIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | MARDEL SCARLET GP Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
4-04 | 635 |
| 2. | LA SAPINIERE CACY EX Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-02 | 475 |
| 3. | MASSE SKYCHIEF HAYLAY G Ferme Masse S.E.N.C. |
4-03 | 470 |
| 4. |
LAITQUIPE PATRICK BLANCHE VG Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-05 | 458 |
| 5.. | PLEIN SOLEIL DULUTH ZAMBONIE G Ferme Plein Soleil enr., St-Clément, QC |
4-03 | 456 |
| 4 ANS SENIOR | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | CLAUDALE ELANTRA VG Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-07 | 505 |
| 2. | VIEUX VILLAGE BK ATLANTA
EX Bianca Foley, Piopolis, QC |
4-08 | 488 |
| 3. | KELLCREST HAPPY SPIRIT ET EX-2E R., M. & M. Rodger and Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
4-06 | 476 |
| 4. | LAGACE TRIDENT MODALINE ET VG Ferme Lagacé & Fils, St-Hyacinthe, QC |
4-08 | 468 |
| 5. | LAITQUIPE RYAN CALLY GP Ferme La Sapinière Ayrshire inc., St-Agapit, QC |
4-10 | 462 |
| 5 - 9 ANS | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | VIEUX VILLAGE BK ATLANTA EX-2E Bianca Foley, Piopolis, QC |
5-08 | 533 |
| 2. | LESSARD PATRICK IDALIA ET EX Ferme Lessard enr., St-Joseph de Beauce, QC |
5-00 | 530 |
| 3. | SOLS SERENE ZAMBONI EX-3E Bryce & Kim Fisher, Warman, SK |
6-03 | 529 |
| 4. | BLACKADDAR LORI BP George L. Boswall & Sons, Charlottetown, PE |
5-03 | 520 |
| 5. | BIRGHDALE NELLE 61 EX-6E Bryce & Kim Fisher, Warman, SK |
8-06 | 519 |
| 10 ANS ET PLUS | |||
| RANG | NOM | ÂGE | KG |
| 1. | MIRAL VICKY EX-5E Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
13-10 | 502 |
| 2. | MIRAL VICKY EX-5E Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
11-11 | 463 |
| 3. | MIRAL VICKY EX-5E Ferme Raymond, Francine, Sylvain Martel enr., St-Prime, QC |
10-00 | 457 |
| 4. | DES PRAIRIES TOUTOU EX-3E Rebecca Joy Seifert / Bruce & Susan Mode, Vankleek Hill, ON |
10-00 | 424 |
| 5. | KELLCREST SUNRISE ET GP Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC |
10-11 | 420 |
| RETOUR
Performance de la race -
60,000 KG et + - Moyenne
nationale de production 2002 |
|||