Réservez dès maintenant vos chambres pour l'AGA au Lord Elgin: Ottawa: 1-800-267-4298


L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS AYRSHIRE DU CANADA
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com

Performance de la race » Production 70 000 kg et plus
Sceaux de production entre le 18 septembre 2010 et le 12 septembre 2011
| 100 000 kg | |||||||
| Animal | Owner / propriétaire | KG M/L | KG F/G | % F/G | Prot | % Prot | # lact. |
| DU LAC BLANC MARIE POUDRE ET VG/TB 85 (BLACKADDAR ISLE MILKMAN) | Ferme Thomas-Louis Denis & Fils Ltée., St-Ubald, QC | 125302 | 4696 | 3.75% | 3936 | 3.14% | 10 |
| KILDARE BBK KELLYANN ET EX-4E 90 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | McCaig's, K Baird, & A & G Timbroll, Ormstown, QC | 119365 | 5110 | 4.28% | 3900 | 3.27% | 8 |
| SABLIERE ANDRES KALLY VG/TB 86 (WOODLAND VIEW ANDRES) | Ferme Sablière 2007 Inc., St-Rosaire, QC | 111796 | 4569 | 4.09% | 3710 | 3.32% | 10 |
| CREEK HOME RED VG/TB 85 (LAGACE MARATHON ET) | Harry G Ofield, Embro, ON | 111482 | 3994 | 3.58% | 3662 | 3.28% | 9 |
| LABRIE TORPANE HELICE S G/B 78 (TORPANE S) | Paul Labrie, St-Alexandre Kamouraska, QC | 106564 | 4082 | 3.83% | 3348 | 3.14% | 9 |
| BELLEVUE DU LAC BK MISS XELLE EX-7E 94 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Ferme Bellevue du Lac S.E.N.C., Lambton, QC | 102908 | 3739 | 3.63% | 3341 | 3.25% | 10 |
| RAMCO MARATHON CAMRY GP/BP 80 (LAGACE MARATHON ET) | Ferme Ramco Inc, Deschambault, QC | 101578 | 4068 | 4.00% | 3269 | 3.22% | 11 |
| 90 000 kg | |||||||
| DESBLAY TEAMYA 2 EX-2E 91 (WOODLAND VIEW PRESTO ET) | Terrace Bank Farms Inc, Howick, QC | 96909 | 3846 | 3.97% | 3189 | 3.29% | 9 |
| BEN FERME CORNELIUS CLAUDIE ET EX-6E 91 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Ferme François Beaudry Inc, Granby, QC | 94784 | 4075 | 4.30% | 3338 | 3.52% | 10 |
| ROYALE CORNELIUS HONEY VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Ferme Roy et Fils Inc., Pohénégamook, QC | 94468 | 3340 | 3.54% | 2884 | 3.05% | 9 |
| SABLIERE HELIGO TERRY VG/TB 85 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme Sablière 2007 Inc., St-Rosaire, QC | 92818 | 3448 | 3.71% | 2938 | 3.17% | 9 |
| TERRACE BANK OMEGA EX-6E 90 (MORNGLOW MAGELLAN ET) | Terrace Bank Farms Inc, Howick, QC | 92620 | 3187 | 3.44% | 2793 | 3.02% | 8 |
| KILDARE X PATSY ET VG/TB 89 (BLACKADDAR M M PATRICK) | Ferme Kildare Inc, St-Ambroise de Kildare, QC | 92393 | 4224 | 4.57% | 3306 | 3.58% | 7 |
| FAUCHER KELLOGG LEA -ET VG/TB 88 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Ferme Jean-Guy Faucher et Fils Inc., Ste-Marie de Beauce, QC | 91530 | 3539 | 3.87% | 3074 | 3.36% | 8 |
| LASHBURN DIAMOND EX-7E 91 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | McCaig's, Ormstown, QC | 90993 | 3720 | 4.09% | 3100 | 3.41% | 9 |
| ROI HELIGO HERMINE 27-ET VG/TB 85 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme J.M. Roy & Fils Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 90296 | 3363 | 3.72% | 2825 | 3.13% | 10 |
| 80 000 kg | |||||||
| ST FELICIEN SUPERLOOK GUINDEE GP/BP 81 (DESBLAY SUPERLOOK) | Ferme St Felicien Enr, St-Félicien, QC | 88433 | 3714 | 4.20% | 3098 | 3.50% | 11 |
| LESSARD WILLY LILAS ET VG/TB 87 (DESBLAY REBEL WILLY) | Ferme Lessard et Fils Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 88188 | 3508 | 3.98% | 2814 | 3.19% | 8 |
| DES MENES LAURETTE -ET S GP/BP 81 (DROPSTAD) | Ferme des Mésanges Enrg, Normandin, QC | 87911 | 3165 | 3.60% | 2849 | 3.24% | 7 |
| ROYALE ROMEO JOELLO VG/TB 89 (COVEY-FARMS ROMEO-ET) | Ferme Roy et Fils Inc., Pohénégamook, QC | 87732 | 3871 | 4.41% | 2826 | 3.22% | 8 |
| ROI HELIGO JACKIE VG/TB 89 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme J.M. Roy & Fils Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 87687 | 3412 | 3.89% | 2726 | 3.11% | 8 |
| DES PRAIRIES XANTY VG/TB 89 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Ferme François Beaudry Inc, Granby, QC | 86234 | 3333 | 3.87% | 2869 | 3.33% | 8 |
| SHADYLANE COLA 21J VG/TB 85 (WILHAVEN COREY) | Schoeni Bros, Russell, ON | 85450 | 3016 | 3.53% | 2622 | 3.07% | 8 |
| ROYALE COREY HAPPY VG/TB 87 (WILHAVEN COREY) | Ferme Roy et Fils Inc., Pohénégamook, QC | 85301 | 4061 | 4.76% | 2953 | 3.46% | 9 |
| BEARDSON CONSTANCE GP/BP 80 (BIRGHDALE COMOX) | Beardson Ayrshire Farm senc., St-Félix de Kingsey, QC | 85263 | 3048 | 3.57% | 2694 | 3.16% | 9 |
| VISSERDALE SYLVIA ET VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Visserdale Farms Ltd, Portland, ON | 85211 | 3298 | 3.87% | 2716 | 3.19% | 6 |
| SHADYLANE HILROY 43H GP/BP 80 (BONNIE BRAE HELIGO) | Schoeni Bros, Russell, ON | 84580 | 3133 | 3.70% | 2473 | 2.92% | 9 |
| WOLFSBURG TREASURE ANDRES VG/TB 85 (WOODLAND VIEW ANDRES) | Ferme Va-Ber Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 84265 | 3268 | 3.88% | 2607 | 3.09% | 9 |
| LA SAPINIERE INTENSIANE EX-4E 90 (LAGACE BILLY) | Ferme La Sapinière Ayrshire Inc., Saint-Agapit, QC | 84215 | 3195 | 3.79% | 2836 | 3.37% | 7 |
| KELLCREST CASPER EX-5E 92 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC | 84115 | 3303 | 3.93% | 2904 | 3.45% | 6 |
| BIRGHDALE NEDRA 62 EX-2E 90 (LAGACE PRESLEY ET) | Birkdale Farm Ltd, Comox, BC | 84107 | 3309 | 3.93% | 2433 | 2.89% | 8 |
| DU PETIT PONT PAT JOLY -ET VG/TB 85 (BLACKADDAR M M PATRICK) | Ferme Lessard et Fils Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 84011 | 3481 | 4.14% | 3013 | 3.59% | 8 |
| BONALOI MARATHON FLATTEUSE VG/TB 85 (LAGACE MARATHON ET) | Ferme Bonaloi, St-Valère, QC | 83869 | 3693 | 4.40% | 3004 | 3.58% | 9 |
| KELLCREST LAURIE-ET EX-6E 90 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Terrace Bank Farms Inc, Howick, QC | 83747 | 3309 | 3.95% | 2899 | 3.46% | 8 |
| ROI HELIGO MILKY EX-6E 90 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme J.M. Roy & Fils Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 83724 | 3488 | 4.17% | 2729 | 3.26% | 9 |
| FAUCHER KELLOGG LILAS -ET GP/BP 84 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Ferme Jean-Guy Faucher et Fils Inc., Ste-Marie de Beauce, QC | 82868 | 3147 | 3.80% | 2803 | 3.38% | 7 |
| BERGEVIN ALINE S EX-2E 90 (HYLLELA) | Ferme Guy et Johanne Bergevin Enr., Howick, QC | 81819 | 2994 | 3.66% | 2639 | 3.23% | 9 |
| BIRGHDALE FRAULEIN 64 ET VG/TB 86 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Birkdale Farm Ltd, Comox, BC | 81818 | 3661 | 4.47% | 2703 | 3.30% | 8 |
| VA-BER WILLIAM SCARLETT VG/TB 87 (LABRIE WILLIAM ET) | Ferme Va-Ber Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 81728 | 3526 | 4.31% | 2849 | 3.49% | 8 |
| HAUTPRE YOLANE VG/TB 85 (ROYALCROFT BRENDAN) | Denis Masse, Louiseville, QC | 81676 | 3432 | 4.20% | 2710 | 3.32% | 9 |
| RAINBOW'S END JOURNEY VG/TB 85 (HAMMONDS CANARY FLASHY) | Ken & Shirley Rose, Mountain, ON | 81282 | 3332 | 4.10% | 2842 | 3.50% | 5 |
| BEARDSON RIPKEN ROSETTA VG/TB 85 (COVEY-PALMYRA O. RIPKEN ET) | Beardson Ayrshire Farm senc., St-Félix de Kingsey, QC | 81257 | 3126 | 3.85% | 2891 | 3.56% | 9 |
| DES PRAIRIES PRUDAM EX-3E 91 (ROYALCROFT BRENDAN) | Ferme François Beaudry Inc, Granby, QC | 81125 | 3478 | 4.29% | 2735 | 3.37% | 6 |
| MARBRAE CARLOTTA 2 GP/BP 84 (LABRIE CHARLOT ET) | Brian MacFarlane, Howick, QC | 80723 | 2853 | 3.53% | 2492 | 3.09% | 7 |
| SHADY WALNUT CEILIA -ET VG/TB 86 (LAGACE BILLY) | Shady Walnut Farm Ltd, Norwich, ON | 80398 | 3096 | 3.85% | 2614 | 3.25% | 8 |
| 70 000 kg | |||||||
| CHARKEN CORNELIUS JOANNA VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Ken & Shirley Rose, Mountain, ON | 79564 | 2671 | 3.36% | 2626 | 3.30% | 6 |
| LESSARD RIPKEN JOJO EX-4E 91 (COVEY-PALMYRA O. RIPKEN ET) | Ferme Lessard et Fils Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 79523 | 3323 | 4.18% | 2763 | 3.47% | 7 |
| SAGUENAYENNE TRI VALENTINE ET EX-3E 92 (ARDROSSAN EV KATES TRIDENT) | Ferme Kildare Inc, St-Ambroise de Kildare, QC | 79331 | 3677 | 4.64% | 3049 | 3.84% | 7 |
| DU PETIT LAC MILKMAN FLACHA 2 EX-3E 90 (BLACKADDAR ISLE MILKMAN) | Ferme Coubert (1987) senc, Compton, QC | 79022 | 3100 | 3.92% | 2688 | 3.40% | 8 |
| BIRGHDALE MICHELE 113 VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Birkdale Farm Ltd, Comox, BC | 78772 | 3177 | 4.03% | 2547 | 3.23% | 8 |
| MAPLE SCENE LACY ET VG/TB 85 (BONNIE BRAE CORONATION ET) | Murray & Donna Wallace, Athelstan, QC | 77584 | 2786 | 3.59% | 2555 | 3.29% | 10 |
| SMITHBURN CANASTA -ET VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Smithburn Farms, Howick, QC | 77518 | 2775 | 3.58% | 2490 | 3.21% | 7 |
| MONT COMI RENO KANSAS VG/TB 85 (COVEY-FARMS RENO) | Denis Fournier, St Donat, QC | 76979 | 2933 | 3.81% | 2298 | 2.99% | 6 |
| IRVINE'S ROMEO JEANNIE GP/BP 80 (COVEY-FARMS ROMEO-ET) | Irvine Farm Ltd, Vegreville, AB | 76871 | 3093 | 4.02% | 2672 | 3.48% | 7 |
| DU PETIT LAC CHARLOT JAMY VG/TB 86 (LABRIE CHARLOT ET) | Ferme Coubert (1987) senc, Compton, QC | 76755 | 3095 | 4.03% | 2603 | 3.39% | 8 |
| MARGOT LAUSANNE VG/TB 85 (NEW VISION W. MAJOR LEGUE) | Ferme Margot Enr, Ste-Perpétue, QC | 76692 | 2893 | 3.77% | 2708 | 3.53% | 7 |
| RIDGEWOOD HARMONY2 VG/TB 85 (KELLCREST HARMONY ET) | Ridgewood Ayrshire Limited, Amherst, NS | 76076 | 2922 | 3.84% | 2496 | 3.28% | 7 |
| KELLCREST SWAN EX-4E 92 (EMBRYO-STAR STONE ET) | Kellcrest Farms Ltd., Howick, QC | 76045 | 2931 | 3.85% | 2558 | 3.36% | 7 |
| FAUCHER KELLOGG LEDIA -ET VG/TB 85 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Ferme Jean-Guy Faucher et Fils Inc., Ste-Marie de Beauce, QC | 75986 | 2974 | 3.91% | 2456 | 3.23% | 5 |
| ST CLEMENT BELLIS EX-3E 90 (SAGUENAYENNE KATE MEDALIST ET) | Ferme St Clement enr., Beauharnois, QC | 75929 | 2878 | 3.79% | 2410 | 3.17% | 6 |
| REPUBLIQUE JOUET VG/TB 88 (RONDE WILLY JAKE ET) | Mario Lavoie & Fils, St-Basile, NB | 75872 | 3082 | 4.06% | 2502 | 3.30% | 8 |
| RONDE HELIGO JENNETTA VG/TB 87 (BONNIE BRAE HELIGO) | Stéphane Rondeau, Warwick, QC | 75444 | 3043 | 4.03% | 2498 | 3.31% | 11 |
| SUNNYMEAD HELIGO'S KITE VG/TB 85 (BONNIE BRAE HELIGO) | Sunnymead Farms, Navan, ON | 75334 | 2951 | 3.92% | 2442 | 3.24% | 9 |
| BAILLARGEON ROSE G/B 75 (WOODLAND VIEW PEDRO ET) | Ferme Baillargeon Inc, St-Benoit Labre, QC | 75167 | 2759 | 3.67% | 2374 | 3.16% | 8 |
| GUIMOND BARCEL KILI G/B 77 (DESBLAY BARCELONE) | Ferme Guimond et Fils Enrg, Ste-Blandine, QC | 75115 | 3075 | 4.09% | 2438 | 3.25% | 7 |
| DE LA COULEE JOVIE GP/BP 82 (MARDEL VALENTIN) | Ferme D L C St-Simon 2009 Inc., St-Simon, QC | 74841 | 3164 | 4.23% | 2668 | 3.56% | 8 |
| KILDARE TRIDENT PIKACHU GP/BP 82 (ARDROSSAN EV KATES TRIDENT) | Ferme Laitiere Mercier Inc, Saint-Roch-Ouest, QC | 74746 | 2973 | 3.98% | 2451 | 3.28% | 7 |
| RIORDON'S CORNELIUS TATIANNA GP/BP 83 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Riordon Farm Ltd, Pokeshaw, NB | 74531 | 2957 | 3.97% | 2391 | 3.21% | 8 |
| BON ACCUEIL BERNE F/P 70 (KELLCREST LATEX ET) | Ferme Bon Accueil, St-Damien de Buckland, QC | 74369 | 2947 | 3.96% | 2642 | 3.55% | 7 |
| DU PATRIMOINE DUO JOUJOU VG/TB 85 (FERVAL DUO ET) | Ferme Dumont Enr, St-Alexandre Kamouraska, QC | 74275 | 2666 | 3.59% | 2282 | 3.07% | 8 |
| PARE COREY LINDYE GP/BP 81 (WILHAVEN COREY) | Ferme Laitière Paré inc., St-Jacques de Leeds, QC | 73998 | 3201 | 4.33% | 2444 | 3.30% | 9 |
| LILY BANK LAMB CHOP GP/BP 80 (HARLEQUIN MM WALLY ET) | Larry J Park, Lake Francis, MB | 73887 | 3038 | 4.11% | 2442 | 3.31% | 9 |
| SHADY WALNUT BROOKE VG/TB 89 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Cynthia & Bernard Daoust, Finch, ON | 73799 | 2932 | 3.97% | 2532 | 3.43% | 8 |
| LA SEIGNEURIE LAURA GP/BP 83 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme RobiRou Inc, Sainte-Luce, QC | 73782 | 2759 | 3.74% | 2364 | 3.20% | 7 |
| BIRGHDALE MERRY 71 VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Birkdale Farm Ltd, Comox, BC | 73730 | 2990 | 4.06% | 2176 | 2.95% | 8 |
| BALME AYR CYRUS' CARMAINE 3 G/B 77 (BALME AYR CYRUS) | Balme Ayr Farms Ltd, Cobble Hill, BC | 73730 | 2822 | 3.83% | 2401 | 3.26% | 8 |
| BERGEVIN RAICHUE VG/TB 87 (RUISSEAU CLAIR WARRIUS) | Ferme Guy et Johanne Bergevin Enr., Howick, QC | 73693 | 2601 | 3.53% | 2335 | 3.17% | 7 |
| LABRIE LORENZO HEDITH GP/BP 80 (MARGOT LORENZO) | Paul Labrie, St-Alexandre Kamouraska, QC | 73607 | 3492 | 4.74% | 2576 | 3.50% | 8 |
| ROI GALANT SILVIA GP/BP 82 (ROI GALANT) | Ferme J.M. Roy & Fils Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 73599 | 3186 | 4.33% | 2488 | 3.38% | 6 |
| RONALYNE JOUVENCE EX-3E 91 (ARDROSSAN EV KATES TRIDENT) | Ferme Ronalyne Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 73518 | 3095 | 4.21% | 2412 | 3.28% | 8 |
| FAIRVIEW FRECKLES 2 GP/BP 80 (DES PRAIRIES JIM ET) | Glen Wallace, Athelstan, QC | 73460 | 2356 | 3.21% | 2324 | 3.16% | 9 |
| DU MURIER SOLARA VG/TB 85 (LAGACE BILLY) | Ferme Du Murier Inc, St-Edouard, QC | 73246 | 3012 | 4.11% | 2393 | 3.27% | 8 |
| FAUCHER KELLOGG LEYDEN -ET VG/TB 87 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Ferme Jean-Guy Faucher et Fils Inc., Ste-Marie de Beauce, QC | 73122 | 2946 | 4.03% | 2514 | 3.44% | 6 |
| MAPLEBURN RENO NINA VG/TB 86 (COVEY-FARMS RENO) | Marlin, Christian Palich & André Richard, Rivière Ouelle, QC | 72921 | 3452 | 4.73% | 2388 | 3.27% | 5 |
| DU PETIT LAC C KALIE GP/BP 81 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Ferme Coubert (1987) senc, Compton, QC | 72898 | 2945 | 4.04% | 2332 | 3.20% | 6 |
| ROI HELIGO BRANDA GP/BP 81 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme J.M. Roy & Fils Inc, St-Pierre de Broughton, QC | 72795 | 3136 | 4.31% | 2396 | 3.29% | 9 |
| K-T SADIE VG/TB 85 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Mapleburn Farms Reg'd, Brownsburg-Chatham, QC | 72754 | 2885 | 3.97% | 2459 | 3.38% | 6 |
| STEPHANIC ROSINBRAN GP/BP 83 (ROYALCROFT BRENDAN) | Ferme Stéphanic Enr., Lac du Cerf, QC | 72747 | 2720 | 3.74% | 2490 | 3.42% | 7 |
| SHADY WALNUT CORRINA -ET EX-4E 90 (BLACKADDAR B B KELLOGG) | Shady Walnut Farm Ltd, Norwich, ON | 72743 | 2827 | 3.89% | 2386 | 3.28% | 7 |
| MARDEL MISS VICKY 2 GP/BP 83 (LABRIE CHARLOT ET) | Ferme Mardel Senc, St-Prime, QC | 72496 | 2907 | 4.01% | 2499 | 3.45% | 9 |
| MARDEL MISS AMERICA EX-7E 91 (WOODLAND VIEW PARDNER ET) | SYLVAIN MARTEL, ST-PRIME,, QC | 72380 | 2895 | 4.00% | 2811 | 3.88% | 10 |
| FAIRVIEW H BETH GP/BP 80 (BONNIE BRAE HELIGO) | Glen Wallace, Athelstan, QC | 72379 | 2434 | 3.36% | 2296 | 3.17% | 8 |
| AMBLAY BLANCHETTE ET VG/TB 85 (BONNIE BRAE HELIGO) | Ferme Maturin II Inc., Métabetchouan, QC | 72369 | 3047 | 4.21% | 2332 | 3.22% | 7 |
| SHADYLANE TERRI 30K GP/BP 80 (ARDROSSAN EV KATES TRIDENT) | Schoeni Bros, Russell, ON | 72289 | 2636 | 3.65% | 2093 | 2.90% | 7 |
| DU BOSQUET NOSSIBLE PASSION VG/TB 85 (KELLCREST PASSION ET) | Ferme Caron et Fils Inc, St-Roch des Aulnaies, QC | 72042 | 2751 | 3.82% | 2415 | 3.35% | 8 |
| MONT COMI TRIDENT JAVA EX-6E 92 (ARDROSSAN EV KATES TRIDENT) | Ferme Mont Comi enr, St-Donat de Rimouski, QC | 71800 | 2732 | 3.81% | 2287 | 3.19% | 7 |
| VER-DYK JEAN GP/BP 83 (RUISSEAU CLAIR WARRIUS) | Ver-Dyk Farms Ltd., Hunter River, PE | 71790 | 2995 | 4.17% | 2322 | 3.23% | 7 |
| ISLAND BROOK CORNEL MISTRESS EX-6E 90 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Island Brook Ayrshires, Cookshire, QC | 71694 | 2977 | 4.15% | 2479 | 3.46% | 8 |
| ROSAYRE BLIZZARD EX 92 (BONNIE BRAE GARTH) | Ken & Shirley Rose, Mountain, ON | 71506 | 2710 | 3.79% | 2260 | 3.16% | 7 |
| SAGUENAYENNE PADY VG/TB 85 (WOODLAND VIEW PARDNER ET) | Ferme Saguenayenne Inc., Jonquière, QC | 71428 | 2924 | 4.09% | 2297 | 3.22% | 5 |
| SAGUENAYENNE PRINCESSE VG/TB 85 (WOODLAND VIEW ROLODINAYR ET) | Ferme Saguenayenne Inc., Jonquière, QC | 71311 | 3203 | 4.49% | 2503 | 3.51% | 6 |
| BON ACCUEIL DAEHLIE CONNIE 2 GP/BP 80 (HAUTPRE DAELHIE ET) | Ferme Bon Accueil, St-Damien de Buckland, QC | 71305 | 2974 | 4.17% | 2404 | 3.37% | 7 |
| LASHBURN KATLIN GP/BP 83 (LAGACE MARATHON ET) | Ferme du Bois Brûlé Inc, Rimouski, QC | 71030 | 2866 | 4.03% | 2352 | 3.31% | 7 |
| BERGEVIN SARA VG/TB 85 (BONNIE BRAE WILLIS ET) | Ferme Guy et Johanne Bergevin Enr., Howick, QC | 70923 | 2601 | 3.67% | 2275 | 3.21% | 10 |
| LA SEIGNEURIE CHAR JADE VG/TB 87 (LABRIE CHARLOT ET) | Ferme RobiRou Inc, Sainte-Luce, QC | 70806 | 2831 | 4.00% | 2375 | 3.35% | 9 |
| SHADYLANE TRINITY 23J S VG/TB 85 (TORPANE S) | Schoeni Bros, Russell, ON | 70651 | 3268 | 4.63% | 2493 | 3.53% | 8 |
| LESSARD HENLEY BABET EX 90 (LACHUTE ROAD HENLEY ET) | Ferme Lessard et Fils Inc, St-Joseph de Beauce, QC | 70569 | 2664 | 3.78% | 2393 | 3.39% | 7 |
| AYR BAY M M STARGAZE EX-4E 90 (BLACKADDAR ISLE MILKMAN) | Ayr Bay Farms, St-Peters Bay, PE | 70560 | 2965 | 4.20% | 2401 | 3.40% | 9 |
| MARGOT ABIGAIL EX-5E 90 (WOODLAND VIEW PADDY 2 ET) | Ferme Margot Enr, Ste-Perpétue, QC | 70463 | 2811 | 3.99% | 2410 | 3.42% | 9 |
| SUNNYMEAD W.V.W. ADELE VG/TB 87 (WOODLAND VIEW WILLY 3 ET) | Sunnymead Farms, Navan, ON | 70431 | 2607 | 3.70% | 2356 | 3.35% | 11 |
| MARILIE CORNELIUS LOTTIE EX 90 (FOREVER SCHOON MM CORNELIUS ET) | Julie et Mario Lacerte, Yamachiche, QC | 70184 | 2760 | 3.93% | 2377 | 3.39% | 7 |
| AUTUMN VIEW MAGIC CAROL 46 GP/BP 82 (ELM SHADE DULUTH) | William John A Holm, Waubaushene, ON | 70056 | 3220 | 4.60% | 2368 | 3.38% | 7 |
Copyright © 2012 Association des éleveurs Ayrshire du Canada, tous droits réservés
Site Internet réalisé par Agri-Design
Site Internet réalisé par Agri-Design











