L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS AYRSHIRE DU CANADA
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com

Taureaux » Classification par taureau
Cette liste indique le niveau de classification des filles des taureaux suivants
entre le 10 mars 2010 et le 16 mai 2010.
| Name/Noms | EX | VG/TB | GP/BP | G/B | F | Total |
| ARDROSSAN EV KATES TRIDENT | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| B JURIST | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| BIRGHDALE COPPER | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 24 |
| BLACKADDAR B B KELLOGG | 10 | 16 | 10 | 3 | 0 | 39 |
| BLACKADDAR FOLKE -ET | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| BONNIE ELMS SUPER GREAT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| BROW-AYR TRIDENT GRIFFEY | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| CEDARVALE CHARLESTON | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| COVEY-FARMS RENO | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| COVEY-FARMS ROMEO-ET | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 17 |
| DE LA CAVEE STARTER | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
| DES CHAMOIS PACIFIQUE -ET | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DES CHAMOIS PAT LARO -ET | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| DES CHAMOIS POKER -ET | 0 | 3 | 21 | 3 | 0 | 27 |
| DES PRAIRIES PATCH -ET | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| DON-SHER HECTOR | 0 | 5 | 29 | 11 | 0 | 45 |
| DU PETIT PONT PROJECTEUR | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| DU PETIT PONT RABASKA | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| EMBRYO-STAR SYLVESTER ET | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| FAUCHER LOTO -ET | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 |
| FOREVER SCHOON SLEUTH -ET | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| GALNEY-EPC RIPKEN RAVEN | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| HAUTPRE KNOCKOUT -ET | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 |
| JELYCA OBLIQUE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| KELLCREST HISTORIAN -ET | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| KELLCREST HUMOUR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| KELLCREST ICE MAN ET | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| KELLCREST LANDSCAPE -ET | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| KELLCREST PROFESSOR -ET | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| KELLCREST SANTIAGO -ET | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| KELLCREST SHOWSTAR -ET | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| KILDARE JERRY ET | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 24 |
| KILDARE KELLYBUCK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| KILDARE REEBUCK | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| KILDARE WALLANDER | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| KILDARE WHIT -ET | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| LA SAPINIERE CACYLITE -ET | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| LABRIE WILTON -ET | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| LAGACE FINMODE | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| LAGACE MODEM -ET | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 30 |
| LAGACE RISTOURN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| LARCH GROVE MISCHIEF | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| MAPLEBURN REMINGTON -ET | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| MARDEL VOLAGE ET | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| MARGOT CALIMERO | 0 | 15 | 29 | 15 | 1 | 60 |
| MARGOT COLARGOL | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| MARGOT LORENZO | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| MARILIE STACCATO | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| MASSE PERCEVAL ET | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| PALMYRA BAYLOR | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 |
| PALMYRA BEDFORD | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| PALMYRA LANGDON-ET | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| PALMYRA TRI-STAR REALITY | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| PARKHURST PARDNER TOUSSO | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| PETERSLUND | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 21 |
| PINE LEGACY KELLI GEORGE | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ROSAYRE RENEGADE -ET | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| SAGUENAYENNE KATE MEDALIST ET | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| SHADY WALNUT CONN | 1 | 9 | 17 | 6 | 0 | 33 |
| VA-BER PARDNER EXCELLANT | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| VA-BER WINKO | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| VISSERDALE DILLIGENT -ET S | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 26 |
| VISSERDALE ETRO -ET | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 |
| WOODLAND VIEW PARDNER ET | 2 | 14 | 22 | 10 | 0 | 48 |
| YELLOW BRIAR JOURNEYMAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Copyright © 2010 Association des éleveurs Ayrshire du Canada, tous droits réservés
Site Internet réalisé par Agri-Design
Site Internet réalisé par Agri-Design











