Réservez dès maintenant vos chambres pour l'AGA au Lord Elgin: Ottawa: 1-800-267-4298


L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS AYRSHIRE DU CANADA
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com
4865, boul. Laurier O, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2S 3V4
Tél. : 450 778-3535
Téléc. : 450 778-3531
info@ayrshire-canada.com

Taureaux » Classification par taureau
Cette liste indique le niveau de classification des filles des taureaux suivants
entre le 13 septembre 2011 et le 7 novembre 2011.
| Name/Noms | EX | VG/TB | GP/BP | G/B | W/F | Total |
| ARTIFACT HAVEN PILOT | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| AYR-PHOE IDEOSTAR -ET | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| BIRGHDALE COPPER | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| BLACKADDAR B B KELLOGG | 19 | 14 | 11 | 2 | 0 | 46 |
| BLACKADDAR FOLKE -ET | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| BLACKADDAR SUBSTANTIAL | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| BONNIE BRAE AMBUSH -ET | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| CEDARVALE CHARLESTON | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| DE LA TOUR HAMILTON | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| DES CHAMOIS POKER -ET | 0 | 27 | 54 | 11 | 1 | 93 |
| DES PRAIRIES POTTER | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 |
| DON-SHER HECTOR | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| DUO STAR NORMANDIN | 0 | 5 | 28 | 23 | 1 | 57 |
| EMBRYO-STAR SYLVESTER ET | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| FAUCHER LOTO -ET | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| GLEN MALCOLM SIR CHRISTOPHER | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| HAUTPRE KARAOKE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| KAMOURASKA MANDARIN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| KAMOURASKA NOMADE | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| KILDARE JERRY ET | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| KILDARE JUPITER -ET | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| LABRIE WILTON -ET | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| LAGACE DON JUAN | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| LAGACE MODEM -ET | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| LAGACE RISTOURN | 1 | 2 | 34 | 16 | 0 | 53 |
| LESSARD IRON -ET | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| MAPLEBURN BRAVE HEART | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| MAPLEBURN REMINGTON -ET | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| MARGOT CALIMERO | 7 | 16 | 10 | 3 | 0 | 36 |
| MARGOT CROSBY -ET | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| MARILIE KEIKO -ET | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ORRARYD | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PETERSLUND | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| ROI ROYALTY -ET | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ROSAYRE GARTH'S LUCKY -ET | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SAGUENAYENNE KATE MEDALIST ET | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| SHADY WALNUT CONN | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| ST CLEMENT EDMOUR | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| ST CLEMENT FABIO -ET | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| SUP-AYR-GEN SARATOGA -ET | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| VISSERDALE DILLIGENT -ET S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| VISSERDALE ETRO -ET | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| VISSERDALE SURETHING -ET | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| WOODLAND VIEW PARDNER ET | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Copyright © 2012 Association des éleveurs Ayrshire du Canada, tous droits réservés
Site Internet réalisé par Agri-Design
Site Internet réalisé par Agri-Design











